موصفات Samsung Galaxy Tab 4 7.0
قرص مع عدم وجود دعم الاتصالات الصوتية GSM، والرسائل القصيرة، والرسائل المتعددة الوسائط
المعروف أيضا باسم سامسونج SM-T230، غالاكسي Tab4 7.0 واي فاي
هذا ليس جهاز جي إس إم، فهو لن يعمل على أي شبكة GSM في جميع أنحاء العالم.
| عام | شبكة 2G | N / A |
| SIM | لا |
| أعلن | عام 2014، أبريل |
| حالة | قريبا. إكسب. الافراج عن عام 2014، Q2 |
| هيئة | أبعاد | 186.9 X 107.9 × 9 ملم (7.36 س 4.25 س 0.35 في) |
| الوزن | 276 غرام (9.74 أونصة) |
| عرض | نوع | TFT لمس بالسعة، ألوان 16M |
| حجم | 800 x 1280 بكسل، 7.0 بوصة (216 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) |
| اللمس المتعدد | نعم |
| - واجهة المستخدم تضاهى UX |
| صوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز، ومجسمة، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | نعم |
| 3.5mm جاك | نعم |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSD حتى 32 جيجا بايت |
| داخلي | تخزين غيغابايت 16/8، 1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| معطيات | جي بي آر إس | لا |
| EDGE | لا |
| WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | نعم، V4.0 مع A2DP |
| USB | نعم، سلك microUSB v2.0 و |
| كاميرا | أساسي | 3.15 MP، 2048 × 1536 بيكسل |
| ملامح | وضع العلامات الجغرافية |
| فيديو | نعم، 720P @ 30fps تجهيز |
| ثانوي | نعم، 1.3 MP |
| ملامح | OS | OS الروبوت، v4.4.2 (كيت كات) |
| وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.2 غيغاهرتز |
| أجهزة الاستشعار |
التسارع |
| الرسائل | البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| المتصفح | HTML5 |
| راديو | لا |
| GPS | نعم، مع GLONASS |
| جافا | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان | الأبيض والأسود |
| - التكامل جوهريه - لاعب MP4/H.264/H.263 - MP3/WAV/eAAC + ل/ لاعب فلك - المنظم - صورة / محرر الفيديو - وثيقة المشاهد - البحث، والخرائط، و Gmail، يوتيوب، والتقويم، مجموعات نقاش، بيكاسا - مذكرة صوت / الهاتفي - إدخال النص التنبؤي |
| بطارية |
|
|
| الاحتياطية |
|
| حديث الساعة |
|
| متفرقات | ريال الولايات المتحدة | 1.10 واط / كجم (الجسم) |
| ريال سعودي الاتحاد الأوروبي | 0.38 واط / كجم (الجسم) |
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات