| موصفات Samsung Galaxy S5 |
متوفرة على النحو التالي:
سامسونج SM-G900F لأوروبا
سامسونج SM-G900I لآسيا
سامسونج SM-G900K/G900L/G900S لكوريا
سامسونج SM-G900M لفودافون
سامسونج SM-G900A لشركة AT & T
سامسونج SM-G900T لتي موبايل
| عام | شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900 - كل الإصدارات |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - SM-G900F HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - SM-G900M | |
| HSDPA 850/1900/2100 - SM-G900A HSDPA 850/1700/1900/2100 - SM-G900T | ||
| شبكة 4G | LTE 800/850/900/1800/1900/2100/2600 - SM-G900F LTE 700/850/1700/1900/2100/2600 - SM-G900M | |
| LTE 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900A LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
| SIM | الدقيقة SIM | |
| أعلن | عام 2014، فبراير | |
| حالة | المتاحة. صدر عام 2014، أبريل |
| هيئة | أبعاد | 142 X 72.5 X 8.1 ملم (5.59 X 2.85 X 0.32 في) |
|---|---|---|
| الوزن | 145 غرام (5.11 أونصة) | |
| - استشعار بصمات الأصابع (باي بال معتمدة) - شهادة IP67 - الغبار ومقاوم للماء - مقاومة تصل إلى 1 متر و 30 دقيقة المياه |
| عرض | نوع | سوبر AMOLED لمس بالسعة، ألوان 16M |
|---|---|---|
| حجم | 1080 x 1920 بكسل، 5.1 بوصة (432 نقطة في البوصة ~ بكسل الكثافة) | |
| اللمس المتعدد | نعم | |
| حماية | كورنينج الغوريلا زجاج 3 | |
| - واجهة المستخدم TouchWiz و |
| صوت | أنواع التنبيه | الاهتزاز؛ نغمات MP3، WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | نعم | |
| 3.5mm جاك | نعم |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | مايكرو، تصل إلى 128 جيجابايت |
|---|---|---|
| داخلي | 16/32 غيغابايت للتخزين، 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
| معطيات | جي بي آر إس | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| السرعة | HSDPA، 42.2 ميغابايت في الثانية؛ HSUPA، 5.76 ميغابايت في الثانية؛ LTE، CAT4، 50 ميغابايت في الثانية UL، DL 150 ميغابت في الثانية | |
| WLAN | واي فاي 802.11 أ / ب / ز / ن / التيار المتردد، والفرقة المزدوج، DLNA، واي فاي مباشر، واي فاي الساخنة | |
| بلوتوث | نعم، V4.0 مع A2DP، EDR، LE | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| USB | نعم، سلك microUSB V3.0 (MHL 2.1)، USB على الحركة والتنقل، USB المضيف |
| كاميرا | أساسي | 16 MP، 5312 X 2988 بكسل، والكشف عن المرحلة autofocus، فلاش LED، والتحقق من جودة |
|---|---|---|
| ملامح | 1/2.6'' حجم الاستشعار، 1.12 ميكرون حجم بيكسل، أطلق عليه الرصاص مزدوجة، الفيديو HD في وقت واحد وتسجيل الصورة، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة، HDR | |
| فيديو | نعم، 2160P @ 30fps، و1080P @ 60FPS و 720p @ ث 120fps، تقرير التنمية البشرية، وتحقيق الاستقرار الفيديو، والفيديو المزدوج تفصيل، والتحقق من جودة | |
| ثانوي | نعم، 2 MP، 1080P @ 30fps، ومكالمة فيديو مزدوجة |
| ملامح | OS | OS الروبوت، v4.4.2 (كيت كات) |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم أنف العجل MSM8974AC 801 | |
| وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 2.5 غيغاهرتز كريت 400 | |
| GPU | الكظر 330 | |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، لفتة، ومعدل ضربات القلب | |
| الرسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM، RSS | |
| المتصفح | HTML5 | |
| راديو | لا | |
| GPS | نعم، مع دعم A-GPS وغلوناس | |
| جافا | نعم، عن طريق جافا MIDP المحاكي | |
| الألوان | الفحم الأسود والذهب والنحاس والأزرق الكهربائية، ماع الأبيض | |
| - شحن لاسلكية (السوق التابعة) - ANT + الدعم - S-صوت أوامر اللغة الطبيعية والاملاء - إقامة الذكية، وقفة الذكية، التمرير الذكي - الإيماءات الهواء - قطاف (50 GB سحابة التخزين) - إلغاء الضوضاء نشطة مع هيئة التصنيع العسكري مخصص - خرج التلفزيون (عن طريق MHL 2.1 A / V الرابط) - التكامل جوهريه - لاعب MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - MP3/WAV/WMA/eAAC + ل/ لاعب FLAC - المنظم - صورة / محرر الفيديو - وثيقة المشاهد (وورد، إكسل، باور بوينت، PDF) - البحث، والخرائط، و Gmail، يوتيوب، والتقويم، مجموعات نقاش، بيكاسا - مذكرة صوت / الهاتفي / الأوامر - إدخال النص التنبؤي (SWYPE) |
| بطارية | ليثيوم أيون 2800 ماه البطارية | |
|---|---|---|
| الاحتياطية | ما يصل إلى 390 ساعة | |
| حديث الساعة | تصل إلى 21 ساعة | |
| تشغيل الموسيقى | ما يصل الى 67 ساعة |
الإبتساماتإخفاء الإبتسامات